Nzila yakuyungizya nguzu zya Chengdu Tianao Electronics Co.
Amupe zintu
Sikuyungizya Nguzu
KU band 100W power amplifier
Kuboneka kwachintu

Kuyanda kwabasikuula
I, Makani aaKubelekela antoomwe
Chengdu Tian'ao Electronics Co., Ltd, mbuli kkampani iisololela mukupanga zintu zyakubelesya muchiindi achiindi antoomwe azibelesyo zya BeiDou zyakubelesya satellite muChina, yalipedelede kupa zibelesyo zyachiindi a frequency zibeleka kabotu loko antoomwe anzila zyakuyaka ndeke, kweendeenda kwiinda mukubelesya satellite azintu zimwi zipati zyamucisi. XST, kulubazu lumwi, ilizyibidwe kapati mumulimo ooyu akaambo kaluzyibo lwayo lunji mukupanga akupanga zibelesyo zyakuyungizya nguzu.
2, zintu zyakubelekela antoomwe azintu zipati zyatekkinoloji
Kweelana aziyandikana zya Tian'ao Electronics, XST yakabamba akupanga zibelesyo zyakuyungizya nguzu zyaandeene, kubikkilizya a multi-band Ku amplifier modules antoomwe a Ka amplifier products, Ku amplifier modules zilijisi frequency coverage mbotu loko antoomwe anguzu zyakugwisya, eezyo zinga zyasinizya kuti zitondezyo zitazungaani mubukkale bukatazya alimwi buchincha bwakwaambuuzyania, zintu zya Ka amplifier zilijisi buyo bube busumpukide manguzu akubeleka obotu, pesi alubo kweendelana kubotu akukkazika moyo, ooko kukonzya kuzuzikizya ziyandikana mubukkale bwakukanana bukatazya alimwi buchincha. Zintu zya Ka amplifier tazijisi buyo bube bwanguzu zipati akubeleka obotu, pele alimwi zilijisi mulongo mubotu alimwi akukkalilila, calo cikonzya kuzuzikizya ziyandika zya BeiDou satellite navigation system kutegwa zituminwe kabotu-kabotu.
3, Kuzwidilila kwakubelekela antoomwe
Kajisi luzibo lwamyaka minji mukubamba akupanga zibelesyo zyakuyungizya nguzu, XST yakapa Tianao zibelesyo zyakuyungizya nguzu zikonzya kuzuzikizya ziyandikana zyakwe. Eezyi zibelesyo zyakuyungizya manguzu zibeleka mulimo mupati muzibelesyo zya Tian'ao Electronics, eezyo zitasumpuli buyo mulimo woonse akukkalikana kwanzila, pele alimwi zipa lugwasyo lupati lwabusongo mukuyaka ndeke zyamulengalenga zijisi bantu, mulimo wakuvwuntauzya mwezi, nzila ya BeiDou yakutondezya nzila zya setilaiti alimwi amilimo imwi mipati yacisi.
Zibeela Zyachintu
Kuvwumbililwa kwamajwi 2GHz~96GHz
Cross-octave kuya mujulu
Manguzu miingi
Bupati buniini
Kulema kuuba
Kuswaanganizyigwa kapati
Kubamba kabotu
| Chitondeezyo | Mweelwe wakubeleka (GHz) | Nguzu zyakuzwa zipimidwe (Mu) min | Kuyungizya manguzu (dB)min | Kupa nguzu zyamagesi (V) | Magesi (CHI) | Bupati (mm3) Bulamfu x Bulamfu x Bulamfu |
| XSTC0206-20 | 2-6 | 20 | 43 | 28 | 3 | 50×25×18 |
| XSTC0206-50 | 2-6 | 50 | 47 | 28 | 14 | 110×95×18 |
| XSTC0206-100 | 2-6 | 100 | 50 | 28 | 22 | 150×180×18 |
| XSTC0612-50 | 6-12 | 50 | 47 | 28 | 20 | 125×105×18 |
| XSTC0812-100 | 8-12 | 100 | 50 | 8 | 80 | 150×150×40 |
| XSTC0812-200 | 8-12 | 200 | 53 | 8 | 170 | 180×300×40 |
| XSTC0618-20 | 6-18 | 20 | 43 | 28 | 10 | 70×55×18 |
| XSTC0618-50 | 6-18 | 50 | 47 | 28 | 22 | 100×130×18 |
| XSTC0618-100 | 6-18 | 100 | 50 | 28 | 46 | 125×250×18 |
| XSTC18265-25 | 18-26.5 | 25 | 44 | 7.5 | 30 | 180×160×30 |
| XSTC18265-40 | 18-26.5 | 50 | 46 | 7.5 | 65 | 235×300×30 |
| XSTC26540-25 | 26.5-40 | 25 | 44 | 6 | 48 | 180×160×28 |
| XSTC26540-40 | 26.5-40 | 50 | 46 | 6 | 100 | 235×300×28 |
| XSTC3240-20 | 32-40 | 20 | 43 | 6 | 35 | 180×160×28 |
| XSTC3240-40 | 32-40 | 50 | 46 | 6 | 80 | 235×300×28 |
| Chitondeezyo | Mweelwe wakubeleka (GHz) | Nguzu zyakuzwa zipimidwe (Mu) min | Kuyungizya manguzu (dB)min | Kupa nguzu zyamagesi (V) | Magesi (CHI) | Bupati (mm3) Bulamfu x Bulamfu x Bulamfu |
| XSTC2226-20 | 22-26 | 20 | 43 | 7 | 25 | 180×160×30 |
| XSTC2226-40 | 22-26 | 40 | 46 | 7 | 52 | 235×300×30 |
| XSTC2731-20 | 27-31 | 20 | 43 | 6 | 30 | 180×160×28 |
| XSTC2731-40 | 27-31 | 40 | 46 | 6 | 64 | 235×300×28 |
| XSTC3436-100 | 34-36 | 100 | 50 | 6 | 120 | 260×300×98 |
| XSTC3436-200 | 34-36 | 200 | 53 | 6 | 248 | 260×300×248 |
| XSTC435455-20 | 43.5-45.5 | 20 | 43 | 6 | 36 | 180×140×26 |
| XSTC435455-40 | 43.5-45.5 | 40 | 46 | 6 | 84 | 235×280×26 |
| XSTC5862-0.5 | 58-62 | 0.5 | 37 | 6 | 1.2 | 85×180×22 |
| XSTC5862-1 | 58-62 | 1 | 33 | 6 | 3 | 100×160×22 |
| XSTC9496-0.5 | 94-96 | 0.5 | 35 | 6 | 1.2 | 75×60×22 |
| XSTC9496-1 | 94-96 | 1 | 31 | 6 | 3 | 100×100×22 |
| XSTC9496-2 | 94-96 | 2 | 30 | 6 | 6.5 | 125×160×22 |








