01
2195MHz -2205MHz Bandpass Filters/Cavity Bandpass Filters
Zitondeezyo akubelesya
Zisefa zyesu zya bandpass zilakonzya kupandulula kabotu-kabotu zibeela zya frequency zya passband a stopband, ikusinizya kuti zitondezyo zili mukati ka passband frequency zilainda kakunyina kusweekelwa akuti zitondezyo zili mu stopband frequency zilasinkililwa kabotu. Akati ka passband a stopband, bube bwakuvwunguluka bupati bulacesya kunyongana kumagolelo aa passband akuzwa kwa signal mu stopband, eezi zipa kuti ma bandpass filters eesu abe aanguzu zyakubelesya ma signal.
Njiisyo yachintu

Indekisi Yabusongo
| Chitondeezyo | Freq.Range | Kusweekelwa kwakunjizya | VSWR | Kukakwa kwa Stopband | Kukakwa kwa Stopband | Conn.Type | Zintu | Mbuchiboneka | Bupati |
| BPF1.6GSN | 1.4-1.8GHz | 0.3dB | 1.3 | ≥20dB@DC-0.3GHz | ≥20dB@3-4GHz | NK | Mukuba/Aluminiyamu | /* | 72*45*38mm |
| BPF2.45GSN | 2.4-2.5GHz | 0.5dB | 1.2 | ≥50dB@DC-2.312GHz | ≥50dB@2.582-6GHz | Chikolo chaBapati | Mukuba/Aluminiyamu | Penti isiya | 71*42*29mm |
| BPF3.96GWN | 3.7-4.2GHz | 1dB | 1.5 | ≥60dB@DC-3.2GHz | ≥65dB@4.4-7GHz | BJ8B4flange | Mukuba/Aluminiyamu | Penti isiya | 1457100*70mm |
| BPF6.85GSN | 3.1-10.6GHz | 1dB | 2 | ≥45dB@DC-1GHz | ≥40dB1-2GHz | Chikolo chaBapati | Mukuba/Aluminiyamu | Penti isiya | 1457100*70mm |
| BPF8.205GWN | 7.91-8.5GHz | 0.3dB | 1.2 | ≥60dB@DC-7.348 | ≥60dB@9.252-18GHz | BJ84flange | Mukuba/Aluminiyamu | Penti isiya | 106*46*35mm |
| BPF11.725GWN | 10.7-12.75 | 0.5dB | 1.5 | >25dB@DC-9.59GHz | ≥25dB@14-18GHz | BJ12flange | Mukuba/Aluminiyamu | Penti isiya | 75*38*38mm |
| BPF15GSN | 12-18GHz | 1dB | 1.2 | ≥60dB@DC-8.2GHz | ≥60dB@20.8-26.5GHz | Chikolo chaBapati | Mukuba/Aluminiyamu | Penti isiya | 68*17*11mm |
| BPF22.25GKM | 18-26.5GHz | 1dB | 1.5 | ≥60dB@DC-15.15GHz | ≥60dB@29.85-33GHz | 1.8mm Pin | Mukuba/Aluminiyamu | Penti isiya | 39*18*12mm |
| BPF20.5GKM | 18-23GHz | 1dB | 1.5 | ≥55dB@DC-17GHz | ≥55dB@25-26GHz | 0.38mm Pin | Kkopa | Penti isiya | 67*14.2*12.2mm |
| BPF20.7GKN | 20.2-21.2GHz | 1dB | 1.5 | ≥80dB@DC-19.6GHz | 2.92mm-K | Mukuba/Aluminiyamu | Penti isiya | 68*14*10mm | |
| BPF20GKN | 19.6-21.2GHz | 1dB | 1.5 | ≥60dB@DC-18GHz | ≥60dB@22.8-26.5GHz | 2.92mm-K | Mukuba/Aluminiyamu | Penti isiya | 80*20*15mmm |
| BPF23.5GKM | 21-26GHz | 1dB | 1.5 | ≥55dB@DC-20GHz | 0.38mm Pin | Kkopa | Penti isiya | 53*13*11mm | |
| BPF33.25GKM | 26.5-40GHz | 1.1dB | 2 | ≥60dB@DC-24.5GHz | 0.38mm Pin | Kkopa | Penti isiya | 50*14*12mmm | |
| BPF29.25GKN | 27.42-31.08GHz | 2dB | 1.5 | ≥60dB@27.1GHz | ≥30dB@31.5-40GHz | 2.92mm-K | Kkopa | zyakavwumbidwe ngolida | 36*12*7mm |
| BPF38GWN | 36-40GHz | 1dB | 1.3 | ≥60dB@DC-34.1GHz | ≥60dB@42GHz | BJ32flange | Kkopa | zyakavwumbidwe ngolida | 49*24*20mm |
| BPF44.5GWN | 43.5-45.5GHz | 2dB | 2 | ≥60dB@42.8GHz | ≥60dB@46.2 | BJ40flange | Kkopa | zyakavwumbidwe ngolida | 71*13*9mm |
Peepe
Kuchita obotu loko
Zisefa zya XST zya bandpass zilijisi kusala kwa frequency kubotu, kunyongana kusyoonto alimwi akubula muzuzumo, kukkalikana akusyomeka, kucinca-cinca akucinca-cinca, alimwi akuuba-uba kwakubelesya akubamba. Zyoonse antoomwe, eezyi zintu zipa kuti kube ntalisyo yazisefa zya bandpass zibeleka obotu, zipa kuti zibeleke mulimo mupati mumilimo isiyene-siyene yakubamba zitondezyo.
Kulanganya bubotu bwazintu
Bubotu bupa kuti kube busongo, kulipeda nchintu chipati kwiinda Mt. Tai, tulisungwide kububotu akukkalikana akuyuma kwamafilita eesu. Zisefa zyesu zyakabambilwa akupangwa kubelesya zibelesyo zibotu loko alimwi akubelesya nzila ziyumu zyakulanga bubotu bwazyo kuchitila kuti sefa imwi aimwi ilasunkwa akulanga-langa kakutanatuminwa kuchitila kuti ibeleke kabotu, isyomeke alimwi izumanane. Zisefa zyesu zya bandpass zyakabambilwa akupangwa kakubikkilwa maanu kukukwabilila busena akukwabilila, kupa kuti zintu zyesu zizumanane kubeleka kabotu nikuba mubukkale bukatazya.
Zisefa zya XST zya bandpass zyakajana mpuwo yakubeleka kabotu mumulimo ooyu.
Muulo mubotu/kubeleka kabotu
Bubotu bwazintu nzyotuyanda, asi tulizyi kuti kuchita zintu munzila iitaduli nchintu chibotu kuli basikuula. Aboobo, nitusinizya kuti zisefa zyesu zili kabotu akubeleka kabotu, tulacesya muulo kwiinda mukutupa zintu zitabelesyegwi, kuula zintu zinji, kugwasya nzila zyakupanga zintu, kusumpula kupanga zintu, kucesya zintu zibelesyegwa, akucesya tombe. Eezi zipa kuti zisefa zyesu kaziboneka akataa zintu zikozyania mumakwebo, mpawo kubeleka kwamuulo mupati nkulanga-langa kwakuzuminana kwabasikusefa besu abasikuula besu.
Nzila zyiingi zyakulisalila
XST bandpass filters zipa nzila zyiingi zyakucinca bandwidth, ikuzumizya kuti mweelwe waakati-kati ucincwe kweelana ambokuyandika kutegwa uzuzikizye ziyandikana mumasena aasiyene-siyene.
XST ilaa misyobo myiingi yazisefa anzila zyakuchita, zilimbuli zisefa zyamukati, zisefa zya waveguide, zisefa zya microstrip line, zisefa zya LC, azimwi. Misyobo isiyene-siyene yamafilita ilijisi zibeela zyayo zilibedelede abubotu alimwi ilakonzya kuchitwa kuti izuzikizye ziyandikana.
Tuma nzyoyanda mpawo ukabone kululama akusyomeka kwa XST bandpass filters mpawo tulakuzuzikizya nzyoyanda.

